この製品の特長
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)
VGA出力,1920 ×1080p対応
AI機能搭載
HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)
VGA出力,1920 ×1080p対応
AI機能搭載
4K(3840×2160)の解像度に対応
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。
(※解像度により録画コマ数が異なります)
※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。
TNV-R4PW:4K×1ch、1080×4ch
TNV-R8PW:4K×2ch、1080×8ch
TNV-R16PW:4K×4ch、1080×16ch
(※解像度により録画コマ数が異なります)
※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。
TNV-R4PW:4K×1ch、1080×4ch
TNV-R8PW:4K×2ch、1080×8ch
TNV-R16PW:4K×4ch、1080×16ch
システム構成
ビットレートによる録画/接続チャンネルの目安
ビットレート | 画素数 | 画質 | フレーム数/秒 |
8Mbps | 200万画素 | 1080p | 25fps |
4Mbps | 200万画素 | 1080p | 15fps |
130万画素 | 720p | 25fps | |
1280×960p | 25fps | ||
2Mbps | 130万画素 | 720p | 15fps |
1280×960p | 15fps | ||
41万画素 | 4CIF(D1) | 25fps | |
1Mbps | 41万画素 | 4CIF(D1) | 15fps |
仕様
型名 | TNV-R4PW 4入力 4K PoE対応 ネットワークレコーダー |
TNV-R8PW 8入力 4K PoE対応 ネットワークレコーダー |
TNV-R16PW 16入力 4K PoE対応 ネットワークレコーダー |
|
---|---|---|---|---|
ビデオ/音声入力 | IPビデオ入力 | 4ch | 8ch | 16ch |
最大8メガピクセル | ||||
オーディオ | 1ch,RCA | |||
ネットワーク | 入力帯域幅 | 50Mbps | 128Mbps | 112Mbps |
出力帯域幅 | 64Mbps | 128Mbps | 96Mbps | |
映像/オーディオ出力 | 録画解像度 | 8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF | ||
HDMI出力解像度 | 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160 | |||
VGA出力解像度 | 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 | |||
オーディオ出力 | 1ch, RCA | |||
デコーディング | デコーディングフォーマット | H.265/H.264 | ||
ライブビュー/再生解像度 | 8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF | |||
同時再生(Max) | 4ch | 8ch | 16ch | |
キャパシティ | 4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps | 4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps | 4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps | |
ハードディスク | HDD(SATA) | HDD(SATA) インターフェイス×1 | HDD(SATA) インターフェイス×2 | HDD(SATA) インターフェイス×2 |
容量 | HDD(2TB)×1標準搭載(最大10TB(10TB×1)まで増設可能) | HDD(2TB)×1標準搭載(最大20TB(10TB×2)まで増設可能) | HDD(2TB)×1標準搭載(最大20TB(10TB×2)まで増設可能) | |
外部 インターフェイス |
ネットワーク・インターフェイス | RJ-45×1 10/100 Mbps(自動認識) | RJ-45×1 100/1000 Mbps(自動認識) | |
USBインターフェイス | フロントパネル:USB2.0X1,リアパネル:USB2.0X1 | |||
アラーム入/出力 通信 | 入力X4 出力X1 RS-485 | 入力X8 出力X1 RS-485 | ||
PoE | インターフェイス | RJ-45×4 | RJ-45×8 | RJ-45×16 |
最大消費電力 | 13W/ch(全ChTotal 45Wまで) | 13W/ch(全ChTotal 83Wまで) | 13W/ch(全ChTotal 156Wまで) | |
サポート規格 | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | |||
総合 | 電源 | DC48V 1.2A (専用ACアダプター付属) |
DC48V 2.0A (専用ACアダプター付属) |
DC48V 3.75A (専用ACアダプター付属) |
消費電力 | 最大4W(HDD除く) | 最大5W(HDD除く) | 最大8W(HDD除く) | |
動作温度 | -10~40ºC | |||
動作湿度 | 10~90%(但し、結露しないこと) | |||
外形寸法 | 300(W)×51(H)×215.5(D)mm | 378(W)×53(H)×324(D)mm | ||
質量 | 約1.55kg(標準HDD2TB装着時) | 約 4.0kg(標準HDD2TB装着時) | 約 4.0kg(標準HDD2TB装着時) | |
付属品 | 取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ |