この製品の特長
高圧縮のH.264採用により、高画質画像の長時間録画が可能。
WD1(940×480)の高解像度録画に対応。
HDMI出力搭載で、鮮明な画像表示を実現。
録画、再生、バックアップ、ネットワークが同時に操作可能。
各チャンネル毎の録画詳細設定が可能。
CMS(中央監視システム)機能搭載。
WD1(940×480)の高解像度録画に対応。
HDMI出力搭載で、鮮明な画像表示を実現。
録画、再生、バックアップ、ネットワークが同時に操作可能。
各チャンネル毎の録画詳細設定が可能。
CMS(中央監視システム)機能搭載。
H.264による高圧縮、高画質デジタル録画
高圧縮のH.264採用により、高画質画像の長時間録画が可能。
また、ギガバイトネットワーク使用時には、全フレーム転送。
高画質でスムーズな画像をご覧頂くことができます
CMS(中央監視システム)操作画面
ネットワークソフトを利用する事により、簡単にレコーダーの設定変更やカメラコントロールを行うことが出来ます。
専用ソフトになる為に、部外者が操作することが出来ず、安心です。
専用ソフトになる為に、部外者が操作することが出来ず、安心です。
外形寸法図
仕様
型式 | TDVW-4MR ver2.0 | TDVW-9MR ver2.0 | TDVW-16MR ver2.0 |
---|---|---|---|
OS | Embedded Linux | ||
TV方式 | NTSC方式準拠 | ||
圧縮方式 | H.264 | ||
録画解像度 | 960×480,960×240,480×240 | ||
監視コマ数 | 120fps | 270fps | 480fps |
録画フレーム | 120fps | 270fps | 480fps |
映像入力 | 4ch BNC | 9ch BNC | 16ch BNC |
モニター出力 | HDMI×1,VGA×1,BNC×1,SPOT×1 | ||
スルーアウト | 4ch BNC | 9ch BNC | 16ch BNC |
画面分割 | 1・4 | 1・4・6・9 | 1・4・6・9・13・16 |
アラーム入力/出力 | 4ch/1ch(N,O,N,C)4chTTL | ||
音声入力/出力 | 4ch/1ch(ボリューム調整可能) | ||
録画モード | 連続・スケジュール・緊急・センサー・モーション・プレポスト録画 | ||
録画画質 | 5段階 | ||
検索方法 | カレンダー・イベント・最初データ・最後データ検索 | ||
再生速度 | ×1,×2,×4,×8,×16,×32(正/逆) | ||
PTZ制御 | RS-485 | ||
LAN | 10/100/1000Base-TX Ethernet(RJ-45) | ||
ネットワークコントロール | Video Dual-Stream(DVR本体録画設定とネットワーク転送速度の分離可能) | ||
ネットワーク接続 | 専用ソフト(PC,スマートフォン対応)・ブラウザ(InternetExplorer) | ||
ハードディスク | 標準1TB、最大4TBまで内臓可能 | ||
バックアップ | USB、外付けHDD(短時間用)、ネットワーク | ||
システム操作 | フロントボタン、USBマウス、IRリモコン | ||
ミラーリング | HDD2台によるミラーリング対応 | ||
電源方式 | DC12V/5A(付属ACアダプター) | ||
消費電力 | 最大28.4W | ||
動作周辺温度/湿度 | 0℃ ~ 40℃ / 30%~80%(RH・非結露) | ||
外形寸法/重量 | 358(W) × 67(H) ×390(D) / 約3.5Kg |
原産国:韓国