この製品の特長
最大944×480の高解像度映像を長期間録画可能
多彩な録画方式を採用
パソコン・携帯端末による遠隔監視が可能
多彩な録画方式を採用
パソコン・携帯端末による遠隔監視が可能
外形寸法図
仕様
型式 | TDVW-C410 | TDVW-C810 | TDVW-C1620 |
---|---|---|---|
圧縮方式 | H.264準拠 | ||
映像入力 | 4ch | 8ch | 16ch |
ビデオ入力方式 | BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),PAL/NTSC自動識別 | ||
音声圧縮方式 | G.711u音声圧縮方式 | ||
音声入力 | 1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ) | ||
HDMI出力 | 1ch解像度: 1080P: 1920x1080/60Hz,SXGA: 1280×215;1024/60Hz 720P: 1280×215;720/60Hz,XGA: 1024×215;768/60Hz |
||
VGA出力 | |||
アナログビデオ出力 | 1ch BNC(1.0Vp-p,75Ω),PAL:704×576 NTSC:704×480 | ||
録画解像度 | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
フレームレート | 25fps(PAL)/30fps(NTSC) | ||
ビデオビットレート | 32Kbps-2048Kbps,またはユーザー定義(最大3072Kbps) | ||
音声出力 | 1ch RCA(liner,1KΩ) | ||
音声ビットレート | 64Kbps | ||
デュアルストリーム | 対応:サブストリーム CIF/QCIF | ||
ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&音声 | ||
同時再生 | 4ch | 8ch | 16ch |
内蔵HDD | HDD(1TB)×1 | HDD(1TB)×1(合計2台まで増設可能) | |
HDD最大容量 | 最大4TB(オプション) | 最大8TB(オプション) | |
ネットワークインターフェイス | RJ-45×1 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
シリアルインターフェイス | 1系統:RS-485インターフェイス(ハーフデュプレックス) | ||
USB | USB2.0×2 | ||
電源方式 | DC12V(専用ACアダプター付属) | ||
消費電力 | 最大18W (標準HDD装着時) |
最大23W (標準HDD装着時) |
最大28W (標準HDD装着時) |
動作周辺温度/湿度 | -10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと) | ||
シャシー | – | 19インチラックマウント対応(1U) | |
外形寸法 | 315(W)×49(H)×233(D)mm | 440(D)×49.5(H)×293(D)mm | |
質量 | 約2.5kg(標準HDD装着時) | 約4.5kg(標準HDD装着時) |
原産国:中国