この製品の特長
H.264 圧縮方式
アナログビデオ入力+ネットワークカメラ接続のハイブリッドタイプ
ネットワークカメラはVGAからUXGA(200万画素)まで対応
HDMI 出力 ,Full HD (Max. 1,920 x 1,080p)
高い圧縮率の最高画質イメージ保存
高い圧縮率の最高画質イメージ保存
SATA HDD×8基、最大24TBまで増設可能(3TB×8=24TB)
デュアルストリーミング
ネットワーク速度に合わせて最適のリアルタイムネットワークモニタリング
使用者中心の簡単なインターフェイス
便利で多様な機能提供する進歩したソフトウェア
ネットワークカメラはVGAからUXGA(200万画素)まで対応
S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認
USBバックアップ機能
DVD-RWドライブ(オプション
アナログビデオ入力+ネットワークカメラ接続のハイブリッドタイプ
ネットワークカメラはVGAからUXGA(200万画素)まで対応
HDMI 出力 ,Full HD (Max. 1,920 x 1,080p)
高い圧縮率の最高画質イメージ保存
高い圧縮率の最高画質イメージ保存
SATA HDD×8基、最大24TBまで増設可能(3TB×8=24TB)
デュアルストリーミング
ネットワーク速度に合わせて最適のリアルタイムネットワークモニタリング
使用者中心の簡単なインターフェイス
便利で多様な機能提供する進歩したソフトウェア
ネットワークカメラはVGAからUXGA(200万画素)まで対応
S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認
USBバックアップ機能
DVD-RWドライブ(オプション
720p/UXGA/1080pの解像度に対応
高解像度IPカメラは720p / UXGA / ※1080pの解像度に対応します。
(※解像度により録画コマ数が異なります)
モデル名 | 720p(1280×720) | UVGA (1600×1200) |
TNV-8004(4CH ) | 25fps×2CH※ | 25fps×1CH※ |
TNV-8008( 8CH ) | 25fps×4CH※ | 25fps×2CH※ |
TNV-8016(16CH ) | 25fps×8CH※ | 25fps×4CH※ |
※録画フレーム数を減らす事で接続 CH 数は増やす事が可能です。
※1080p のカメラ解像度は NVR 側で HD900(1600×900) モードにて録画します。
システム構成
ビットレートによる録画/接続チャンネルの目安
ビットレート | 画素数 | 画質 | フレーム数/秒 |
8Mbps | 200万画素 | UXGA | 25fps |
1080p(HD900) | 25fps | ||
4Mbps | 200万画素 | UXGA | 15fps |
1080p(HD900) | 15fps | ||
130万画素 | 720p | 25fps | |
1280×960 | 25fps | ||
2Mbps | 130万画素 | 720p | 15fps |
1280×960 | 15fps | ||
41万画素 | 4CIF(D1) | 25fps | |
1Mbps | 41万画素 | 4CIF(D1) | 15fps |
アナログ+IPの組み合わせCH数はビットレートの合計数値で変化します。
TNV-8004:最大20Mbps 最大8CH(アナログ+IP)
TNV-8008:最大40Mbps 最大16CH(アナログ+IP)
TNV-8016:最大80Mbps 最大32CH(アナログ+IP)
仕様
型式 | TNV-8004 | TNV-8008 | TNV-8016 |
---|---|---|---|
入力帯域幅 | 20Mbps | 40Mbps | 80Mbps |
ビデオ圧縮方式 | H.264 | ||
アナログビデオ入力 | 4ch,BNC(1.0 Vp-p,75Ω), PAL/NTSC選択方式 |
8ch,BNC(1.0 Vp-p,75Ω), PAL/NTSC選択方式 |
16ch,BNC(1.0 Vp-p,75Ω), PAL/NTSC選択方式 |
IPビデオ入力 | 4ch 4CIF/2ch 720P/1ch UXGA/1080P リアルタイム | 8ch 4CIF/4ch 720P/2ch UXGA/1080P リアルタイム | 16ch 4CIF/8ch 720P/4ch UXGA/1080P リアルタイム |
コンポジットビデオ入力 | 8ch(4ch アナログビデオ+4ch IPビデオ) | 16ch(8ch アナログビデオ+8ch IPビデオ) | 32ch(16ch アナログビデオ+16ch IPビデオ) |
音声圧縮方式 | Ogg Vorbis音声圧縮方式 | ||
音声入力 | 4ch BNC(2.0 Vp-p,1kΩ) | 8ch BNC(2.0 Vp-p,1kΩ) | 16ch BNC(2.0 Vp-p,1kΩ) |
ボイストーク入力 | 1ch,BNC(2.0 Bp-p 1kΩ) | ビデオ出力解像度 | PAL:704×576 NTSC:704×480 |
HDMI出力 | 1ch,解像度: 1920×1080p/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
||
VGA出力 | 1ch,解像度: 1920×1080p/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
||
エンコード解像度 | UGXA/HD900/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
アナログビデオ出力 | 1ch,BNC(1.0 Vp-p,75Ω) | ||
ビデオループアウト | オプション | ||
フレームレート | 25fps(PAL)/30fps(NTSC) | ||
ビデオビットレート | 32Kbps-2048Kbps,or user defined(最大8192Kbps) | ||
音声出力 | 2ch,BNC(linear electrical level,600Ω) | ||
音声ビットレート | 16Kbps | ||
デュアルストリーム | 対応 | ||
ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&音声 | ||
同時再生 | 4ch | 16ch | 16ch |
SATA | SATAインターフェイス×8 | ||
容量 | 2TBHDD×1基 標準装備(最大3TB×8基 24TBまで増設可能) | ||
ネットワークインターフェイス | 1系統、RJ45×2 10M/100M/1000M | ||
シリアルインターフェイス | 1系統、RS-232インターフェイス(パラメータ設定、メンテナンス) 1系統、RS-485インターフェイス(PTZコントロール) 1系統、RS-485キーボードインターフェイス(キーボード制御) |
||
USBインターフェイス | 2系統、USB2.0 | ||
アラーム入力 | 4 | 16 | 16 |
アラーム出力 | 2 | 4 | 4 |
電源 | 100~240V AC,6.3A,50~60Hz | ||
消費電力 | 最大65W(標準2TB HDD装着時) 45W(HDD,DVD-R/W未搭載の場合) | ||
動作温度/湿度 | -10℃~55℃/10~90%(但し、結露しないこと) | ||
外形寸法/重量 | 440(W)×90.5(H)×472(D)/約10kg(標準2TBHDD装着時) |
原産国:中国