この製品の特長

長距離赤外線付デイナイトカメラ
PDFダウンロード
Day&Night・高解像度設計

昼間はカラー、夜間照度は0.5Lux以下で白黒映像に変化します。
※デイナイト機能と電子感度アップ機能は自在に組み合わせが可能です。
※デイナイト機能と電子感度アップ機能は自在に組み合わせが可能です。
特徴
赤外線照射距離 最大23m
赤外線対応 オートアイリスバリフォーカルレンズ掲載 f=2.8-12mm
デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換)
XDR(拡張ダイナミック補正)機能
256エリア補正機能でバランスのとれた色彩
3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能掲載
赤外線対応 オートアイリスバリフォーカルレンズ掲載 f=2.8-12mm
デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換)
XDR(拡張ダイナミック補正)機能
256エリア補正機能でバランスのとれた色彩
3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能掲載
仕様
| 型式 | VAI-320X 赤外線カラーデイナイトカメラ |
|---|---|
| レンズ(焦点距離) | バリフォーカルレンズ f:2.8~12mm |
| 画角 | 水平96°~36° 垂直51°~19° |
| 絞り範囲 | F:1.4~F360 |
| イメージセンサー | 1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS |
| 表示画素数 | 1920(H)×1080(V) |
| 撮像面積 | 4.8×3.6mm |
| テレビジョン方式 | AHD2.0(1080P)/CVBS(NTSC/PAL) |
| 走査周波数 | NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) |
| PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz) | |
| 映像出力(AHD2.0) | 1.0Vp-p 75Ω |
| 映像出力(CVBS) | 1.0Vp-p 75Ω |
| S/N比 | 55db以上(AGC OFF) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1lx(0.015lx 電子感度8倍時) |
| 映像出力 25IRE AGC ON F1.4 | |
| 電子アイリス(AES) | 1/30(1/25)~1/50000sec |
| 電子シャッター | AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200), 1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 |
| ホワイトバランス | ATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB |
| 逆光補正 | OFF/BLC/HSBLC |
| D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正) | OFF,ON,AUTO |
| デジタルノイズリダクション | AHDモード:2D,3D |
| 電子感度アップ | ×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30 |
| デイ・ナイト機能 | 外部制御/オート/カラー/白黒 |
| その他機能 | モーション検出、プライバシーマスク設定可能 |
| 電源方式 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 4.2W(12V 330mA) |
| 動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) |
| 外形寸法 | 100(W)×127(H)×314(D)mm |
| 質量 | 1,100g |
| 付属品 | シェード、取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ、L型レンチ |
原産国:中国