WAT-231S2(高解像度・超高感度カメラ)
この製品の特長
![]() |
|
外形寸法図

仕様
テレビジョン方式 | NTSC方式 | PAL方式 | |
撮像素子 | 1/3インチインターライン転送 | ||
総画素数 | 811(H)×508(V) | 795(H)×596(V) | |
有効画素数 | 768(H)×494(V) | 752(H)×582(V) | |
セルサイズ | 6.35μm(H)×7.4μm(V) | 6.5μm(H)×6.25μm(V) | |
撮影方式 | Ye、Cy、Mg、G補色モザイクオンチップフィルタ | ||
同期方式 | 内部同期 | ||
走査方式 | 2:1インタレース | ||
映像出力 | コンポジット、Y/C:1.0Vp-p 75Ω(不平衡) | ||
水平解像度 | 540TV本以上(画面中央) | ||
S/N | 50dB以上(MGC=0dB、γ=1.0) | ||
最低被写体照度 | 0.05ルクス F1.2 | ||
AEモード | 固定シャッター | 1/60秒、1/100秒 | 1/50秒、1/120秒 |
1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000秒 | |||
電子アイリス | 1/60~1/100000秒 FL:1/60~1/100000秒 (フリッカ抑制) |
1/50~1/100000秒 FL:1/50~1/100000秒 (フリッカ抑制) |
|
ホワイトバランス | ATW、PWB、MWB、 プリセット(3200K、4300K、5100K、6300K) |
||
AGC | HI:0~38dB、LO:0~32dB | ||
MGC | 0~32dB | ||
ガンマ特性 | γ≒0.45(ON)/γ=1.0(OFF) | ||
レンズアイリス | Video/DC(EIAJ配列、自動認識切替) | ||
逆光補正 | ON/OFF | ||
白点反転 | ワンプッシュ白点補正機能により、 任意の時点で白点補正可能(最大32点) |
||
電源 | DC+12v±10% | ||
消費電力 | 2.1W(175mA) | ||
動作温度 | -10~+50℃(結露しないこと) | ||
保管温度 | -30~+70℃(結露しないこと) | ||
動作/補完湿度 | 95%RH以下 | ||
レンズマウント | CSマウント(バックフォーカス調整可能) | ||
質量 | 約140g |
原産国:日本