この製品の特長

フィッシュアイ型
メガピクセル屋外対応ネットワークカメラ
メガピクセル屋外対応ネットワークカメラ
PDFダウンロード
特徴
高解像度で360°全方位撮影を実現
最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能
(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能
(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
仕様
| 型名 | VNC-5712F フィッシュアイ型 12メガピクセル 屋内外用 ネットワークカメラ |
|---|---|
| レンズ(焦点距離) | HD Fisheyeレンズ f=1.6mm、F 2.0 |
| 画角 | 360° |
| イメージセンサー | 1/2.3型プログレッシブスキャンCMOS |
| 表示画素数 | 4000(H)×3000(V) |
| 映像圧縮方式(ビットレート) | H.264/H.265/MJPEG(Substream) |
| 音声圧縮方式(ビットレート) | G.771a/G.711u |
| ストリーム | Triストリーム |
| フレームレート | Mainstream: 4000×3000@15pfs ,3000×3000@25pfs ,2560×2560@25pfs , 2160×2160@25pfs ,1520×1520@25pfs ,1080×1080@25pfs ,720×720@25pfs Substeam: 1280x960P@15fps ,1080×1080@25pfs ,720×720@25pfs ,480×480@25pfs ,640*480@15fps Mobilestream: 640*480@15fps ,480×480@25pfs |
| 映像調整 | Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) |
| 最低被写体照度 | 0.01lx/※IR照射時0lx※映像出力 AGC ON F1.6 |
| シャッタースピード | 1/5s~1/20,000s |
| オートアイリス | なし |
| デイ・ナイト機能 | IRカットフィルター駆動方式 |
| デジタルノイズリダクション(DNR) | 2D/3D DNR |
| ワイドダイナミックレンジ補正 | D-WDR |
| 逆光補正 | 有り |
| ネットワーク・ストレージ | – |
| アラームトリガー | モーション検知、音声検知、アラーム入力 |
| プロトコル | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| セキュリティ | パスワード認証 |
| システム互換性 | ONVIF( Profile S/G/T ) |
| 映像出力(アナログ) | なし |
| 音声入力 | 内蔵マイク |
| 音声出力 | 内蔵スピーカー |
| 通信インターフェイス | RJ-45 10M/100M Ethernet port×1 |
| RS-485 インターフェイス |
– |
| アラーム入出力 | 入力1系統、出力1系統 |
| リセットボタン | 有り(リセットケーブル) |
| 電源方式 | DC12V±10%、PoE(802.3af) |
| 消費電力 | 9.6W(最大) |
| 動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度90%以下(但し、結露しないこと) |
| 防水性能 | IP66相当 |
| バンダル(耐衝撃)対応 | – |
| 赤外線LED照射距離 | 5m |
| 外形寸法 | Φ120×56.5(H)mm |
| 質量 | 400g |
| 付属品 | 取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ |