この製品の特長
.png)
光学4倍ネットワークPTZカメラ(400万画素)
PDFダウンロード

特長
回転角度水平0°~350°、垂直0°~80°、ズーム光学4倍
赤外線照射距離最大20m
明るさ補助、及び警告用白色LED搭載
搭載のマイク・スピーカーを使用した音声による警告に対応
屋外設置が可能な防水、耐衝撃機構(IP66、IK10相当)。
赤外線照射距離最大20m
明るさ補助、及び警告用白色LED搭載
搭載のマイク・スピーカーを使用した音声による警告に対応
屋外設置が可能な防水、耐衝撃機構(IP66、IK10相当)。
仕様
| 型名 | VNC-574PTZ-SD 小型ネットワークPTZカメラ |
|---|---|
| レンズ | 光学4倍レンズ、F1.4 |
| 焦点距離 | 2.8-12mm |
| 画角 | 水平115°~50°垂直60°~28° |
| イメージセンサー | 1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS |
| 表示画素数 | 2560(H)×1440(V) |
| 映像圧縮方式(ビットレート) | H.264/H.265/MJPEG(Substream) |
| 音声圧縮方式(ビットレート) | G.711a/G711u |
| フレームレート メインストリーム | 50Hz: 50fps(2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720) |
| 60Hz: 60fps(2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720) | |
| フレームレート サブストリーム | 50 Hz: 25fps(1280×720 / 640×480 / 320×240) |
| 60 Hz: 30fps(1280×720 / 640×480 / 320×240) | |
| フレームレート モバイルストリーム | 50 Hz: 25fps(340×480 / 320×240) |
| 60 Hz: 30fps(340×480 / 320×240) | |
| 映像調整 | 色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス (Clientソフトウェア or Webブラウザー経由) |
| 最低被写体照度 | カラー0.012 lx (F1.4、AGC ON) / モノクロ0 lx (IR ON) |
| 電子シャッター | AUTO:1/5s~1/20000s |
| デイ・ナイト機能 | IRカットフィルター駆動方式 |
| デジタルノイズリダクション(DNR) | 3D DNR |
| WDR(True) | 120dB |
| 逆光補正 | BLC / HLC |
| ホワイトバランス | Auto / Manual |
| アラームトリガー | AI検知、モーション検知、妨害検知、音声検知 |
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE |
| セキュリティ | パスワード認証 |
| システム互換性 | ONVIF(Profile S/G/T) |
| 音声入力 | マイクロフォン内蔵, |
| 音声出力 | スピーカー内蔵 |
| 通信インターフェイス | RJ-45 10M/100M Ethernet port×1 |
| 回転速度 | 水平0.6~54°/秒 垂直0.6~52°/秒 |
| 回転角度 | 水平0~350°垂直0~80° |
| プリセット | 255パターン(プリセットコールは20000回に制限されます) |
| Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応 |
microSDカードスロット 256GB |
| 電源方式 ※注1 | DC12V±10%、PoE+ (802.3at) |
| 消費電力 | 13.5W(最大) |
| 動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度90%以下(但し、結露しないこと) |
| 防水性能、耐衝撃性能 | IP66、IK10 |
| 赤外線LED | 照射距離20m |
| 照明用LED | 照射距離20m |
| 質量 | 約1.0Kg |
| 外形寸法 | Ø 153 mm × 121.2 mm |
| 付属品 | 取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール |